11、購置超融合一體機(jī)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
12、購置打印機(jī)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
13、購置低值易耗品績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
14、購置電腦績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
15、購置對講機(jī)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
16、購置防爆燈績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
17、購置金屬探測門績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
18、購置空調(diào)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
19、購置一體機(jī)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
20、購置展覽柜、文件柜績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
21、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
22、護(hù)士節(jié)活動費(fèi)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
23、護(hù)士著裝績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
24、勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
25、聘請法律顧問績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
26、全院一般基礎(chǔ)工程及維護(hù)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
27、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
28、消防監(jiān)控維護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
29、心理咨詢中心三層更換窗戶、暖氣片、門禁系統(tǒng)項目績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
30、信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)設(shè)備績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機(jī)構(gòu) + 醫(yī)學(xué)學(xué)會 + 其他鏈接
聯(lián)系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號
網(wǎng)址:www.vacationbycheryl.com 唐山市第五醫(yī)院.公益