唐山市第五醫(yī)院2022年單位預算信息公開情況說明3.docx
31、計算機認知矯正治療設備(CCRT)績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
32、架設冗余線路績效目標表
績效目標 | 1.做好維修、維護工作,保障單位業(yè)務開展。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
數量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | ||
質量指標 | 質量合格率 | 合格的工程數量占總工程數量的比例 | 100% | ||
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標:對房屋及其構筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測,保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
33、教學醫(yī)院裝備績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
34、精神??瞥诤纤接性朴布糠挚冃繕吮?/span>
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
35、空調績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
36、垃圾清運費績效目標表
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
37、腦漲落圖儀績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
38、尿液分析儀流水線績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
39、全院一般基礎工程及維護績效目標表
績效目標 | 1.做好維修、維護工作,保障單位業(yè)務開展。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
數量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | ||
質量指標 | 質量合格率 | 合格的工程數量占總工程數量的比例 | 100% | ||
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標:對房屋及其構筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測,保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
40、人事科防盜門及防盜窗績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
41、雙控信息化建設績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
42、宿舍樓二樓改造裝修績效目標表
績效目標 | 1.做好維修、維護工作,保障單位業(yè)務開展。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
數量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | ||
質量指標 | 質量合格率 | 合格的工程數量占總工程數量的比例 | 100% | ||
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標:對房屋及其構筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測,保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
43、碎紙機績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
44、完善系統(tǒng)功能績效目標表
績效目標 | 1.主要用于網絡信息系統(tǒng)運行維護支出 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 網絡運行維護覆蓋率(%) | 網絡運行維護覆蓋率(%) | 100% | |
質量指標 | 驗收合格合格率(%) | 驗收合格合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 設備使用率(%) | 設備使用率(%) | ≥90% | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
45、網絡接線工具及配件績效目標表
績效目標 | 1.主要用于網絡信息系統(tǒng)運行維護支出 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 網絡運行維護覆蓋率(%) | 網絡運行維護覆蓋率(%) | 100% | |
質量指標 | 驗收合格合格率(%) | 驗收合格合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 設備使用率(%) | 設備使用率(%) | ≥90% | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
46、衛(wèi)生耗材采購績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
47、污水處理設施改造績效目標表
績效目標 | 1.做好維修、維護工作,保障單位業(yè)務開展。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
數量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | ||
質量指標 | 質量合格率 | 合格的工程數量占總工程數量的比例 | 100% | ||
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標:對房屋及其構筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測,保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
48、五分類血球分析儀績效目標表
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | |
質量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數量/當年購置設備數量*100% | 100% | ||
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
49、物業(yè)服務費績效目標表
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
50、系統(tǒng)維護績效目標表
績效目標 | 1.主要用于網絡信息系統(tǒng)運行維護支出 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 網絡運行維護覆蓋率(%) | 網絡運行維護覆蓋率(%) | 100% | |
質量指標 | 驗收合格合格率(%) | 驗收合格合格率(%) | 100% | ||
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 設備使用率(%) | 設備使用率(%) | ≥90% | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% |
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機構 + 醫(yī)學學會 + 其他鏈接
聯系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號
公眾號二維碼 手機端二維碼